สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้นประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Hiner-pack |
ได้รับการรับรอง: | ISO 9001 ROHS SGS |
หมายเลขรุ่น: | HN2003 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1000 ชิ้น |
---|---|
ราคา: | $1.35~$2.38(Prices are determined according to different incoterms and quantities) |
รายละเอียดการบรรจุ: | 80 ~ 100 ชิ้น / ต่อกล่องน้ำหนักประมาณ 12 ~ 16 กก. / ต่อกล่องขนาดกล่อง 35 * 30 * 30 มม |
เวลาการส่งมอบ: | 5 ~ 8 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T |
สามารถในการผลิต: | กำลังการผลิตอยู่ระหว่าง 2500 ชิ้น ~ 3000 ชิ้น / ต่อวัน |
วัสดุ: | ส.ป.ก | สี: | สีดำ |
---|---|---|---|
อุณหภูมิ: | 150°ซ | อสังหาริมทรัพย์: | ESD, ไม่ใช่ ESD |
ความต้านทานของพื้นผิว: | 1.0x10E4~1.0x10E11Ω | ความเรียบ: | น้อยกว่า 0.76 มม |
บริการตามความต้องการ: | รองรับการตัดเฉือนที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐานอย่างแม่นยำ | แม่พิมพ์ฉีด: | ความต้องการกรณีที่กำหนดเอง (เวลานำ 25 ~ 30 วัน ช่วงชีวิตแม่พิมพ์: 300,000 ครั้ง) |
เน้น: | ถาดพลาสติก เจเด็ค Small Cavity,ถาดพลาสติก SGS Small Cavity,SGS กำหนดเอง เจเด็ค TraysGS |
Jedec tray เป็นที่เข้ากันได้กับ jedec tray feeder ลดการทํางานด้วยมือและการบรรจุและกระบวนการอื่น ๆ ให้บริการอัตโนมัติที่สมบูรณ์แบบสําหรับการผลิตที่มีประสิทธิภาพทําการเก็บของอัตโนมัติระหว่างการประกอบ, หลีกเลี่ยงความเสียหายของชิปและหลีกเลี่ยงการเก็บและออกซิเดนชิปด้วยมือ
ขนาดเส้นบรรทัด | 322.6*135.9*7.62 มิลลิเมตร | ยี่ห้อ | แพ็คฮินเนอร์ |
รุ่น | HN 2003 | ประเภทของแพคเกจ | โมดูล PCB |
ขนาดช่อง | 15*27*3.45 มิลลิเมตร | แมตริกซ์ QTY | 9*6=54PCS |
วัสดุ | MPPO | ความเรียบ | MAX 0.76 มิลลิเมตร |
สี | สีดํา | บริการ | รับ OEM,ODM |
ความต้านทาน | 1.0x10e4-1.0x10e11Ω | ใบรับรอง | ROHS |
การใช้สินค้า
อิเล็กทรอนิกส์ส่วนประกอบ Semiconductor Embedded System เทคโนโลยีการแสดงภาพ
ระบบไมโครและนาโน เซ็นเซอร์ การทดสอบและการวัด เทคโนโลยี
อุปกรณ์และระบบไฟฟ้า
อ้างอิงต่อความทนทานต่ออุณหภูมิของวัสดุต่าง ๆ
วัสดุ | อุณหภูมิในการเผา | ความต้านทานของพื้นผิว |
PPE | ผัก 125°C~สูงสุด 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
MPPO + สายใยคาร์บอน | ผัก 125°C~สูงสุด 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
MPPO+ผงคาร์บอน | ผัก 125°C~สูงสุด 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
MPPO+เส้นใยแก้ว | ผัก 125°C~สูงสุด 150°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
PEI + สายใยคาร์บอน | สูงสุด 180°C | 1.0*10E4Ω~1.0*10E11Ω |
สี IDP | 85°C | 1.0*10E6Ω~1.0*10E10Ω |
สี, อุณหภูมิและความต้องการพิเศษอื่น ๆ สามารถปรับแต่ง |
FAQ
1ผมขอราคาได้ไง
ตอบ:กรุณาบอกรายละเอียดความต้องการของคุณให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้ เพื่อให้เราสามารถส่งข้อเสนอให้คุณได้ในครั้งแรก
สําหรับการซื้อหรือการหารือต่อไป ดีกว่าจะติดต่อเราด้วย Skype / Email / Phone / Whatsapp ในกรณีที่มีการช้าช้า
2จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนที่จะได้รับคําตอบ?
ตอบ:เราจะตอบคุณภายใน 24 ชั่วโมงของวันทํางาน
3เราให้บริการแบบไหน?
ตอบ:เราสามารถออกแบบภาพวาด IC Tray ได้ล่วงหน้า โดยใช้คําอธิบายที่ชัดเจนของคุณเกี่ยวกับ IC หรือส่วนประกอบ
4สินค้าจะจัดส่งยังไง
ตอบ:เรายอมรับEXW,FOB,CIF,DDU,DDPฯลฯ คุณสามารถเลือกตัวหนึ่งที่สะดวกที่สุดหรือมีประหยัดที่สุดสําหรับคุณ
5วิธีการรับประกันคุณภาพ
ตอบ:ตัวอย่างของเราผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์เสร็จตรงกับมาตรฐาน JEDEC สากล เพื่อให้แน่ใจว่ามีอัตราการผ่านการทดสอบ 100%
ผู้ติดต่อ: Rainbow Zhu
โทร: 86 15712074114
แฟกซ์: 86-0755-29960455